Rank | NUM. | NOME | CAT | CLUBE | UF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | F1 | F2 | F3 | F4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3345 | TIAGO QUEVEDO | JUV | VDS | RS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | (15) | 8 | 1 | 39 | 24 |
2 | 3857 | TIAGO MONTEIRO | JUV | CICP | PE | 1 | 13 | 2 | (18) | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 75 | 57 |
3 | 3729 | GABRIEL CAMARGO | JUV | VDS | RS | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 20 | (74 DSQ) | 3 | 139 | 65 |
4 | 3434 | MATHEUS OLIVEIRA | JUV | EVI | SP | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 11 | (35) | 5 | 7 | 104 | 69 |
5 | 3958 | DIOGO ZABEU | JUV | EVI | SP | 6 | 2 | 6 DPI | 1 | 1 | 5 | 13 | (23) | 1 | 1 | 18 | 16 | 93 | 70 |
6 | 3235 | DANIELA LUZ | FEM/JUV | ICRJ | RJ | 12 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | (31) | 9 | 106 | 75 |
7 | 3515 | JOÃO VASCONCELLOS | JUV | CDJ | RS | 17 | (21) | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 2 | 10 | 98 | 77 |
8 | 3629 | GIOVANNE PISTORELLO | JUV | CDJ | RS | 20 | 2 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | (55) | 16 | 18 | 146 | 91 |
9 | 3634 | GUILHERME PLENTZ | JUV | CDJ | RS | 15 | 12 | 18 | 13 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | (19) | 4 | 112 | 93 |
10 | 3757 | JOÃO TATSCH | JUV | CDJ | RS | (45) | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 28 | 2 | 5 | 6 | 27 | 2 | 144 | 99 |
11 | 3564 | MARTIN CHAO | JUV | YCSA | SP | 4 | 16 | 11 | 4 | 15 | 24 | (62) | 1 | 9 | 24 | 1 | 13 | 184 | 122 |
12 | 3879 | LUAN SOUZA | JUV | EVI | SP | 2 | 3 | 31 | 6 | 9 | 22 | 3 | 10 DPI | 24 | (37) | 12 | 6 | 165 | 128 |
13 | 3890 | LORENZO BERND | JUV | CDJ | RS | 14 | 17 | 10 | 3 | 7 | 11 | (23) | 11 RDG | 16 | 17 | 11 | 12 | 152 | 129 |
14 | 3037 | IAN PAIM | JUV | CDJ | RS | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 | 12 | 12 | 41 | (61) | 11 | 194 | 133 |
15 | 3858 | BRENO KNEIPP | JUV | CDJ | RS | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 45 | 18 | (56) | 31 | 206 | 150 |
16 | 3793 | FABIO ANASTACIO | JUV | ICLI | PR | (37) | 19 | 15 | 12 | 14 | 10 | 27 | 6 | 7 | 5 | 15 | 37 | 204 | 167 |
17 | 3538 | JOÃO PETERSEN | JUV | ICRJ | RJ | 9 | 18 | 12 | 13 | 11 | 28 | 13 | 8 | 15 | 21 | 21 | (39) | 208 | 169 |
18 | 3765 | VICTOR MARCHI | JUV | CCSP | SP | 7 | (74 BFD) | 6 | 6 | 19 | 9 | 46 | 11 | 37 | 22 | 3 | 5 | 245 | 171 |
19 | 3528 | RAFAEL SERVAES | JUV | ICSC | SC | 7 | 22 | 25 | 5 | 16 | 30 | 8 | 18 | 28 | 2 | (53) | 20 | 234 | 181 |
20 | 3811 | JOÃO MORE | JUV | CDJ | RS | 4 | 8 | 8 | 11 | 10 | 23 | 29 | 9 | 19 | 45 | (49) | 28 | 243 | 194 |
21 | 3558 | RAFAELA SALLES | FEM/JUV | ICRJ | RJ | 23 | (32) | 4 | 8 | 20 | 11 | 20 | 24 | 23 | 30 | 14 | 25 | 234 | 202 |
22 | 3612 | CAIO SOARES | JUV | ICRJ | RJ | 30 | 8 | 5 | 18 | 12 | 8 | 43 | 23 | 13 | 19 | 25 | (44) | 248 | 204 |
23 | 3770 | LUCAS URMENYI | INF | YCB | BA | 25 | 10 | 14 | 15 | (74 BFD) | 7 | 11 | 19 | 36 | 3 | 29 | 42 | 285 | 211 |
24 | 3072 | ERICO PENTEADO | JUV | ICRJ | RJ | 8 | 26 | 11 | 14 | 17 | 12 | (35) | 21 | 25 | 25 | 35 | 21 | 250 | 215 |
25 | 3878 | LARS KUNATH | INF | CCSP | SP | 40 | 14 | 14 | 8 | 5 | 19 | (52) | 7 | 20 | 23 | 22 | 47 | 271 | 219 |
26 | 3579 | LUCAS CAZALE | JUV | ICRJ | RJ | 15 | 11 | 16 | 27 | 10 | 21 | (41) | 12 | 18 | 28 | 33 | 34 | 266 | 225 |
27 | 3891 | VINÍCIUS PEREIRA | JUV | CICP | PE | 10 | 6 | 12 | 31 | 19 | 41 | (47) | 5 | 40 | 39 | 9 | 15 | 274 | 227 |
28 | 3889 | GUSTAVO MELCHER | INF | CCSP | SP | 14 | 17 | 5 | 17 | 24 | 17 | 37 | 16 | 32 | 26 | (58) | 27 | 290 | 232 |
29 | 3584 | HENRIQUE SANTOS | JUV | YCB | BA | 30 | 47 | 3 | 14 | 24 | 13 | 10 | 13 | (54) | 27 | 23 | 29 | 287 | 233 |
30 | 3887 | TIAGO SOARES | INF | CICP | PE | 6 | 7 | 28 | 9 | 8 | 15 | 33 | 20 | (48) | 44 | 24 | 41 | 283 | 235 |
31 | 3505 | NICOLAS BERNAL | INF | YCSA | SP | 29 | 19 | 23 | 16 | 14 | 10 | 39 | 20 | 21 | (47) | 10 | 35 | 283 | 236 |
32 | 3859 | GUSTAVO SANTOS | INF | EVI | SP | 28 | 9 | (50) | 22 | 7 | 22 | 6 | 25 | 39 | 49 | 13 | 26 | 296 | 246 |
33 | 3854 | STEFANO GERONIMI | JUV | ICRJ | RJ | 13 | 9 | 31 | 23 | 16 | 16 | 16 | 7 | 31 | 36 | (57) | 52 | 307 | 250 |
34 | 3781 | BERNARDO PEREIRA | INF | YCB | BA | 27 | 28 | 30 | 21 | 33 | 33 | 9 | (41) | 27 | 4 | 17 | 22 | 292 | 251 |
35 | 3551 | LUIZ CORREIA | INF | CNC | RJ | 19 | 11 | 6 | 11 | (74 BFD) | 3 | 65 | 4 | 26 | 58 | 26 | 24 | 327 | 253 |
36 | 3485 | BRUNO HIRTH | JUV | ICRJ | RJ | 33 | 14 | 22 | 30 | 13 | 16 | 7 | 13 | 58 | 29 | (63) | 33 | 331 | 268 |
37 | 3627 | JOÃO VELOSO | JUV | ICRJ | RJ | 39 | 15 | 17 | 28 | 23 | 21 | 19 | 24 | 34 | 14 | 41 | (58) | 333 | 275 |
38 | 3549 | LEO ACCIOLY | JUV | YCB | BA | 29 | 13 | 17 | 24 | 29 | 27 | 7 | 22 | 43 | 9 | 59 | (63) | 342 | 279 |
39 | 3364 | RICHARD HILBERT | JUV | ICRJ | RJ | 27 | 7 | 33 | 22 | 6 | 15 | 15 | 46 | 52 | 16 | 45 | (67) | 351 | 284 |
40 | 3020 | VITOR PAIM | INF | CDJ | RS | 17 | 21 | 10 | 10 | (74 BFD) | 4 | 11 | 15 | 71 | 48 | 34 | 45 | 360 | 286 |
41 | 3343 | MATHEUS AZEVEDO | JUV | YCB | BA | 38 | 17 DPI | 29 | 20 | 27 | 26 | 8 | 35 | 38 | (43) | 40 | 17 | 338 | 295 |
42 | 3622 | GABRIEL PEREIRA | JUV | ICLI | PR | 12 | 10 | 16 | 48 | 13 | 7 | 32 | 14 | 22 | 65 | 60 | (74 DNC) | 373 | 299 |
43 | 3888 | MARINA HUTZLER | FEM/JUV | CICP | PE | 53 | 16 | 26 | 17 | 17 | 12 | 30 | 31 | 44 | (70) | 36 | 32 | 384 | 314 |
44 | 3701 | RAPHAEL OLIVEIRA | JUV | VeV | SP | 11 | 29 | 35 | 37 | 6 | 13 | 51 | (74 DSQ) | 62 | 31 | 4 | 36 | 389 | 315 |
45 | 3566 | GUILHERME BERENHAUSER | INF | ICSC | SC | 41 | 32 | 27 | 16 | 32 | 20 | 38 | 10 | (64) | 38 | 6 | 57 | 381 | 317 |
46 | 3881 | LUIZ GODINHO | JUV | EVI | SP | 24 | 37 | 8 | 25 | 21 | 35 | 25 | 15 | 53 | 59 DPI | (74 DNS) | 23 | 399 | 325 |
47 | 3503 | PEDRO BOMEISEL | JUV | YCSA | SP | 44 | 20 | 13 | 51 | 12 | 40 | 21 | 28 | (55) | 13 | 50 | 43 | 390 | 335 |
48 | 3624 | JOÃO OLIVEIRA | JUV | ICLI | PR | 16 | 31 | 33 | 34 | 31 | 24 | 36 | 17 | (65) | 64 | 38 | 14 | 403 | 338 |
49 | 2828 | JOSÉ SILVA | INF | ICSC | SC | 31 | 23 | 40 | 21 | 18 | 17 | 19 | 25 | (56) | 53 | 48 | 53 | 404 | 348 |
50 | 3728 | NICOLAS MUELLER | JUV | VDS | RS | 10 | 28 | (74 BFD) | 7 | 45 | 41 | 27 | 32 | 29 | 66 | 43 | 30 | 432 | 358 |
51 | 3355 | JOÃO RAMOS | JUV | ICRJ | RJ | 34 | 20 | 15 | 20 | 25 | (74 UFD) | 14 | 31 | 51 | 46 | 64 | 38 | 432 | 358 |
52 | 3587 | RENATA PRASERES | FEM/INF | YCB | BA | 25 | 44 | 28 | 40 | 29 | 47 | 23 | 30 | 35 | 12 | 47 | (60) | 420 | 360 |
53 | 3050 | RAFAEL MORICZ | INF | YCSA | SP | 41 | 22 | 27 | 46 | 30 | 55 | 15 | 22 | 17 | (71) | 46 | 50 | 442 | 371 |
54 | 3945 | GABRIEL RIMOLI | INF | VDS | RS | 18 | (74 BFD) | 24 | 29 | 41 | 8 | 21 | 16 | 30 | 69 | 51 | 65 | 446 | 372 |
55 | 3885 | ROBERTO CARDOSO | INF | CICP | PE | 20 | 34 | 42 | 19 | (67) | 47 | 33 | 14 | 49 | 67 | 28 | 19 | 439 | 372 |
56 | 3442 | MARIA JONAS | FEM/JUV | ICRJ | RJ | 48 | 31 | 26 | 41 | 23 | 32 | 4 | 38 | 33 | 57 | 42 | (69) | 444 | 375 |
57 | 3623 | PAULO OLIVEIRA | INF | ICLI | PR | 11 | 45 | 32 | 12 | 30 | 26 | 24 | (74 BFD) | 66 | 34 | 44 | 51 | 449 | 375 |
58 | 3613 | LEONARDO MOTTA | JUV | ICRJ | RJ | (56) | 18 | 40 | 39 | 18 | 28 | 16 | 35 | 42 | 51 | 55 | 40 | 438 | 382 |
59 | 3856 | JOSHUA TAVARES | JUV | EVI | SP | 51 | 5 | 42 | 15 | 48 | 19 | 26 | 27 | 59 | (68) | 52 | 46 | 458 | 390 |
60 | 3576 | BERNARDO MARTINS | MIRIM | CNC | RJ | 1 | 15 | (69) | 52 | 32 | 43 | 12 | 34 | 47 | 32 | 62 | 61 | 460 | 391 |
61 | 3344 | HUMBERTO CARVALHO | JUV | CNP | RJ | 47 | 34 | 32 | 29 | 36 | 33 | 17 | 34 | 46 | 40 | (69) | 49 | 466 | 397 |
62 | 3293 | GULHERME DURIEUX | JUV | ICSC | SC | 21 | 48 | 46 | 32 | 38 | 39 | 30 | 18 | 63 | 42 | 20 | (64) | 461 | 397 |
63 | 3567 | LEONARDO RODOVALHO | INF | ICB | DF | 26 | 25 | 22 | 26 | 21 | 20 | 48 | 29 | 60 | 52 | 70 | (74 DNC) | 473 | 399 |
64 | 3618 | AIRON JUCE | INF | VeV | SP | 42 | 26 | 29 | 32 | 15 | 25 | 45 | 38 | (68) | 56 | 39 | 55 | 470 | 402 |
65 | 3552 | IGNACIO ALZUETA | INF | YCSA | SP | 13 | 24 | 18 | 19 | (74 BFD) | 45 | 29 | 50 | 72 | 33 | 32 | 70 | 479 | 405 |
66 | 3589 | RICARDO COUTINHO | INF | YCB | BA | 45 | 44 | 24 | 35 | 26 | 29 | 57 | 21 | 41 | (61) | 30 | 59 | 472 | 411 |
67 | 3572 | ANA CAETANO | FEM/INF | CNC | RJ | 23 | 36 | 34 | 36 | 25 | 29 | 45 | 44 | 50 | 50 | (66) | 48 | 486 | 420 |
68 | 349 | LUIZ SILVA | INF | ICLI | PR | 22 | 54 | 41 | 35 | 39 | 30 | 20 | 29 | (67) | 60 | 37 | 56 | 490 | 423 |
69 | 3553 | MARIA HOTT | FEM/JUV | CNP | RJ | 44 | 40 | 34 | 58 | 28 | 18 | 17 | 26 | 57 | (74 DSQ) | 67 | 54 | 517 | 443 |
70 | 1420 | GABRIEL BONATTO | INF | ICLI | PR | 54 | 25 | 20 | 24 | (74 BFD) | 39 | 10 | 30 | 70 | 59 | 54 | 66 | 525 | 451 |
71 | 3233 | DAVID RAMOS | JUV | CNC | RJ | 35 | 23 | 45 | 34 | 26 | 43 | 18 | 40 | 61 | 62 | (68) | 68 | 523 | 455 |
72 | 3167 | ANNA TENÓRIO | FEM/JUV | EVI | SP | 65 | 35 | 23 | 42 | 27 DPI | 14 | 32 | 44 | (69) | 63 | 65 | 62 | 541 | 472 |
Rank | NUM. | NOME | CAT | CLUBE | UF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | F1 | F2 | F3 | F4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3573 | LORENZO CORRÊA | INF | CDJ | RS | 43 | 46 | 19 | 43 | 37 | (57) | 26 | 17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 304 | 247 |
2 | 3392 | GUIDO HIRTH | INF | ICRJ | RJ | 38 | (74 DNF) | 20 | 38 | 42 | 36 | 56 | 11 | 6 DPI | 1 | 19 | 4 | 345 | 271 |
3 | 1429 | RAFAEL BONATTO | INF | ICLI | PR | 32 | 36 | 21 | 36 | 35 | 35 | (46) | 39 | 12 | 7 | 23 | 7 | 329 | 283 |
4 | 3877 | LUDMILA LIRA | FEM/JUV | CICP | PE | 43 | (74 DSQ) | 36 | 31 | 35 | 34 | 28 | 37 | 26 | 11 | 8 DPI | 8 | 371 | 297 |
5 | 3884 | BRUNO TRAMUJAS | JUV | CNP | RJ | 22 | 29 | 48 | 39 | 42 | 14 | 35 | (61) | 22 | 21 | 14 | 13 | 360 | 299 |
6 | 6 | FELIPE RAMOS | JUV | YCB | BA | 50 | 36 | (54) | 33 | 31 | 31 | 4 | 47 | 33 | 6 | 32 | 9 | 366 | 312 |
7 | 3776 | FERNANDA PEREIRA | FEM/JUV | YCB | BA | (62) | 41 | 38 | 27 | 46 | 37 | 40 | 28 | 8 | 10 | 15 | 27 | 379 | 317 |
8 | 3542 | THIAGO PEREIRA | JUV | ICSC | SC | 35 | 57 | 43 | 26 | (61) | 46 | 18 | 40 | 14 | 22 | 6 | 15 | 383 | 322 |
9 | 3560 | LUIZA MORE | FEM/MIR | CDJ | RS | 16 | 42 | (58) | 47 | 36 | 52 | 38 | 26 | 9 | 25 | 29 | 16 | 394 | 336 |
10 | 3855 | LETICIA LIRA | FEM/JUV | CICP | PE | 57 | 42 | 45 | 40 | 34 | 32 | (60) | 27 | 4 | 16 | 24 | 20 | 401 | 341 |
11 | 3632 | MARINA FONTE | FEM/INF | CICP | PE | 21 | (74 BFD) | 21 | 74 DNC | 74 BFD | 27 | 42 | 49 | 18 | 12 | 9 | 3 | 424 | 350 |
12 | 3882 | JOANA RIBAS | FEM/INF | CDJ | RS | 28 | 24 | 57 | 37 | (74 BFD) | 46 | 41 | 39 | 3 | 52 | 13 | 12 | 426 | 352 |
13 | 3313 | ZOLTAN MACHADO | INF | ICRJ | RJ | 42 | 34 | 48 | 23 | 27 | (74 UFD) | 36 | 53 | 74 DNC | 5 | 5 | 6 | 427 | 353 |
14 | 3789 | BRUNA PATRICIO | FEM/MIR | ICB | DF | 3 | (74 BFD) | 38 | 28 | 38 | 36 | 53 | 47 | 17 | 38 | 30 | 26 | 428 | 354 |
15 | 332 | LAIS SANTOS | FEM/JUV | ICLI | PR | 18 | 38 | 47 | 49 | (74 BFD) | 31 | 60 | 52 | 13 | 9 | 20 | 19 | 430 | 356 |
16 | 3377 | LUCA MIGUEL | JUV | ICSC | SC | 9 | 30 | 30 | (68) | 44 | 49 | 24 | 53 | 38 | 42 | 16 | 22 | 425 | 357 |
17 | 3883 | JULIA OLLIVIER | FEM/INF | CICP | PE | 36 | 39 | 63 | 33 | 33 | 38 | (66) | 36 | 27 | 19 | 7 | 33 | 430 | 364 |
18 | 3625 | JOSÉ COSTA | JUV | ICLI | PR | 26 | 31 | 25 | 30 | 28 | 44 | 50 | (74 BFD) | 21 | 57 | 13 DPI | 43 | 442 | 368 |
19 | 3893 | PEDRO WIEGAND | MIRIM | CICP | PE | 46 | 38 | 39 | 62 | (65) | 42 | 31 | 48 | 6 | 15 | 33 | 14 | 439 | 374 |
20 | 3272 | SAMARA COELHO | FEM/JUV | ICRJ | RJ | (57) | 41 | 46 | 51 | 37 | 52 | 14 | 33 | 28 | 34 | 22 | 30 | 445 | 388 |
21 | 3511 | RODRIGO VILLARROEL | JUV | CICP | PE | 39 | (74 BFD) | 41 | 53 | 74 BFD | 60 | 37 | 42 | 20 | 8 | 4 | 17 | 469 | 395 |
22 | 3636 | ANTONIO GANDOLPHO | INF | CNP | RJ | 32 DPI | 27 | 37 | 30 RDG | 57 | 25 | 52 | 43 | 31 | 22 DPI | 39 | (60) | 455 | 395 |
23 | 3621 | GISLAINE SANTOS | FEM/JUV | ICLI | PR | 52 | 28 | 36 | 48 | 20 | 56 | 55 | (62) | 30 | 36 | 26 | 21 | 470 | 408 |
24 | 3575 | MAX RICHTER | JUV | YCP | SP | 55 | (74 BFD) | 62 | 45 | 34 | 50 | 12 | 36 | 29 | 44 | 17 | 25 | 483 | 409 |
25 | 3635 | BRUNO MITTEMPERGHER | JUV | YCSA | SP | 64 | (74 BFD) | 43 | 25 | 39 | 61 | 50 | 60 | 5 | 14 | 28 | 24 | 487 | 413 |
26 | 3347 | LUIZ VILLAS-BOAS | JUV | YCB | BA | 56 | 45 | (58) | 44 | 41 | 40 | 22 | 58 | 39 | 30 | 12 | 28 | 473 | 415 |
27 | 3895 | PEDRO NORONHA | JUV | ICRJ | RJ | 34 | 33 | 55 | 42 | 22 | 51 | 69 | 63 | 19 | 3 | 27 | (74 DNF) | 492 | 418 |
28 | 2868 | ARTUR PIMENTA | JUV | CNP | RJ | 48 | 47 | 52 | 56 | 52 | (61) | 54 | 54 | 15 | 28 | 10 | 35 | 512 | 451 |
29 | 3886 | LUIZ SANT´ANNA | INF | CICP | PE | 51 | (74 BFD) | 49 | 50 | 74 BFD | 44 | 43 | 41 | 40 | 27 | 25 | 10 | 528 | 454 |
30 | 3306 | PEDRO COTRIM | INF | ICRJ | RJ | (61) | 43 | 50 | 54 | 49 | 54 | 34 | 43 | 58 | 20 | 11 | 47 | 524 | 463 |
31 | 3853 | GABRIEL KERN | INF | CDJ | RS | 24 | 52 | 19 | 49 | (74 DNC) | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 25 | 74 DNC | 2 | 1 | 542 | 468 |
32 | 3125 | MARCOS RIBEIRO | INF | CC | RJ | 37 | 38 | 55 | 63 | 40 | 66 | 64 | (74 BFD) | 10 | 29 | 50 | 18 | 544 | 470 |
33 | 334 | JOSÉ CAMPOS | JUV | ICLI | PR | 36 | (74 BFD) | 35 | 38 | 50 | 37 | 49 | 74 BFD | 55 | 74 BFD | 21 | 2 | 545 | 471 |
34 | 3737 | THEO CHAO | INF | YCSA | SP | 50 | 54 | 53 | (74 DNC) | 55 | 59 | 25 | 52 | 41 | 4 | 38 | 45 | 550 | 476 |
35 | 3508 | PEDRO MADUREIRA | INF | ICRJ | RJ | 49 | 51 | 52 | 43 | (74 BFD) | 48 | 34 | 37 | 37 | 74 BFD | 49 | 5 | 553 | 479 |
36 | 3525 | LEONARDO DIDIER | MIRIM | YCSA | SP | 53 | 39 | 44 | (64) | 59 | 60 | 51 | 61 | 45 | 13 | 34 | 29 | 552 | 488 |
37 | 3868 | MARINA GARRIDO | FEM/INF | ICB | DF | 19 | (74 BFD) | 74 DNC | 46 | 74 BFD | 34 | 39 | 45 | 35 | 45 | 48 | 31 | 564 | 490 |
38 | 3480 | GABRIEL SIMÕES | INF | CDJ | RS | 33 | 50 | 51 | 47 | (74 BFD) | 23 | 47 | 57 | 7 | 74 BFD | 51 | 51 | 565 | 491 |
39 | 3683 | MATHIAS CRESPO | INF | ICRJ | RJ | 46 | 43 | 44 | 54 | (74 BFD) | 49 | 31 | 48 | 11 | 74 BFD | 53 | 40 | 567 | 493 |
40 | 3300 | GABRIEL MICHAELIS | JUV | YCSA | SP | (69) | 49 | 49 | 45 | 53 | 53 | 44 | 42 | 53 | 41 | 35 | 41 | 574 | 505 |
41 | 3583 | CHRISTINE REIMER | FEM/JUV | YCSA | SP | (63) | 52 | 63 | 53 | 54 | 58 | 54 | 55 | 34 | 18 | 46 | 34 | 584 | 521 |
42 | 3257 | ANTONIO C BRANCO Fo. | INF | ICRJ | RJ | 31 | 40 | 67 | 59 | 46 | 68 | 56 | 32 | 44 | (74 DNC) | 47 | 44 | 608 | 534 |
43 | 3880 | JOÃO NUNES | INF | ICB | DF | 40 | (74 BFD) | 53 | 64 | 45 | 53 | 55 | 74 BFD | 50 | 39 | 41 | 23 | 611 | 537 |
44 | 3267 | GABRIEL KÖNIGSFELD | INF | ICRJ | RJ | 59 | (74 BFD) | 61 | 50 | 51 | 65 | 49 | 54 | 32 | 31 | 36 | 50 | 612 | 538 |
45 | 3872 | DIOGO PETERSEN | MIRIM | ICRJ | RJ | 54 | 59 | 56 | 55 | 43 | 42 | 57 | 33 | 24 | 61 | 55 | (74 DNF) | 613 | 539 |
46 | 3248 | GABRIEL LAJUS | JUV | YCSA | SP | (70) | 56 | 54 | 61 | 40 | 56 | 59 | 58 | 47 | 33 | 43 | 42 | 619 | 549 |
47 | 3489 | LEONARDO CRESPO | INF | ICRJ | RJ | 60 | 48 | 60 | 60 | (68) | 64 | 40 | 51 | 16 | 32 | 54 | 65 | 618 | 550 |
48 | 3326 | NINA PESSÔA | FEM/MIR | CNC | RJ | (65) | 58 | 39 | 55 | 60 | 48 | 58 | 46 | 56 | 49 | 37 | 48 | 619 | 554 |
49 | 3565 | ARTHUR GRANJA | INF | CICP | PE | 52 | 55 | 61 | 56 | (74 BFD) | 57 | 53 | 74 BFD | 57 | 40 | 18 | 38 | 635 | 561 |
50 | 3102 | JOÃO MOREIRA | MIRIM | YCB | BA | (66) | 57 | 60 | 58 | 56 | 66 | 61 | 56 | 43 | 24 | 45 | 39 | 631 | 565 |
51 | 3475 | ANTONIO ALBUQUERQUE | INF | CDJ | RS | (63) | 52 | 57 | 52 | 47 | 51 | 61 | 45 | 51 | 46 | 61 DPI | 46 | 632 | 569 |
52 | 3338 | MATHIAS REIMER | MIRIM | YCSA | SP | 66 | (74 BFD) | 59 | 57 | 74 DSQ | 63 | 68 | 55 | 46 | 26 | 31 | 32 | 651 | 577 |
53 | 3800 | ARTHUR ABREU | INF | ICB | DF | 62 | 49 | 47 | 65 | (74 BFD) | 54 | 58 | 59 | 52 | 37 | 44 | 55 | 656 | 582 |
54 | 3304 | ANTONIO LAGE | INF | CC | RJ | 60 | 59 | 51 | (74 DNC) | 62 | 50 | 67 | 74 BFD | 49 | 23 | 64 | 37 | 670 | 596 |
55 | 3154 | FILIPE SERTÃ | INF | CC | RJ | 49 | 61 | (74 DNC) | 63 | 64 | 62 | 66 | 74 BFD | 36 | 35 | 63 | 36 | 683 | 609 |
56 | 3637 | ISABEL FRIEDRICH | FEM/JUV | CDJ | RS | 58 | 55 | 64 | 57 | (74 BFD) | 69 | 62 | 63 | 48 | 43 | 52 | 49 | 694 | 620 |
57 | 3350 | THOMAS MITTEMPERGHER | INF | YCSA | SP | 58 | 65 | 62 | 68 | (74 BFD) | 58 | 42 | 56 | 23 | 55 | 74 DNC | 74 DNC | 709 | 635 |
58 | 3080 | BERNARDO BULCÃO | INF | ICRJ | RJ | 61 | 63 | 59 | 67 | 58 | 67 | 59 | (74 BFD) | 54 | 51 | 40 | 62 | 715 | 641 |
59 | 3743 | JULIA CANTARINO | FEM/INF | CNP | RJ | 68 | 53 | (74 DNC) | 66 | 48 | 67 | 74 DNC | 62 | 61 | 48 | 42 | 56 | 719 | 645 |
60 | 3557 | LUISA VASCONCELOS | FEM/JUV | CICP | PE | 47 | (74 BFD) | 66 | 44 | 43 | 45 | 63 | 49 | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 727 | 653 |
61 | 3258 | EDUARDO BEVILACQUA | INF | CC | RJ | 59 | (74 DNC) | 74 DNC | 59 | 50 | 38 | 63 | 64 | 66 | 53 | 74 DNC | 59 | 733 | 659 |
62 | 3761 | LUCAS GREGORIO | INF | ICRJ | RJ | 67 | 57 | 68 | (74 DNC) | 49 | 64 | 68 | 59 | 59 | 47 | 62 | 61 | 735 | 661 |
63 | 3620 | RAFAEL ROCHA | INF | CDJ | RS | 55 | 53 | (74 DNC) | 62 | 74 BFD | 59 | 48 | 50 | 42 | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 739 | 665 |
64 | 3282 | RAFAEL BARTIJOTTO | JUV | CCSP | SP | 70 | 66 | 65 | 67 | 47 | 63 | (74 DNC) | 74 DNC | 64 | 54 | 57 | 53 | 754 | 680 |
65 | 3894 | EDUARDO LEMOS | JUV | ICRJ | RJ | 73 DPI | 47 | 65 | 61 | (74 BFD) | 62 | 44 | 65 | 60 | 74 DNC | 66 | 66 | 757 | 683 |
66 | 3219 | PAULA CHARMAUX | FEM/JUV | CNP | RJ | 68 | 64 | 64 | 60 | 44 | 55 | 64 | 51 | (74 DNC) | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 766 | 692 |
67 | 3207 | ARTHUR COSTA | JUV | CNP | RJ | 67 | 63 | 56 | 65 | 63 | (74 DNC) | 69 | 66 | 63 | 59 | 65 | 57 | 767 | 693 |
68 | 3577 | GIOVANNA MONTEIRO | FEM/MIR | CNP | RJ | 71 | (74 BFD) | 66 | 69 | 51 | 65 | 65 | 74 BFD | 74 DNC | 50 | 60 | 52 | 771 | 697 |
69 | 3333 | HELENA MELCHER | FEM/MIR | CCSP | SP | (73) | 60 | 70 | 71 | 53 | 70 | 67 | 57 | 62 | 56 | 67 | 64 | 770 | 697 |
70 | 3321 | LUCAS ROMANO | INF | CNP | RJ | 64 | 60 | (74 DNC) | 66 | 66 | 68 | 74 DNC | 60 | 67 | 58 | 58 | 58 | 773 | 699 |
71 | 3437 | FILIPE TORRES | INF | CNP | RJ | 72 | 58 | (74 DNC) | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 65 | 60 | 59 | 54 | 812 | 738 |
72 | 3396 | LUCAS CRUZ | JUV | CNP | RJ | 71 | (74 BFD) | 74 DNC | 70 | 52 | 71 | 74 DNC | 74 DNC | 68 | 62 | 61 | 63 | 814 | 740 |
73 | 3828 | SAMER KAYALI | JUV | ICSC | SC | (74 DNC) | 50 | 37 | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 74 DNC | 827 | 753 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/